|
| (PúÚj10/21@@ęx@ | |||
| `FbN|Cg | | ||
| Ņ\ | 05F10 | ||
| xe | 05:40 | ||
| îōīVđoRû(1325m) | 09:30 | ||
| xe | 09:48 | ||
| P(1717m) | 10:48 | ||
| xe | 11:18 | ||
| írRR(2453m) | 13:00 | ||
| xe | 13:37 | ||
| ęxėô(2660m) | 13:37 | ||
| xe | 13:47 | ||
| ęxi2670mj | 14:35 | ||
| xe | 15:00 | ||
| ęxėô(2660m) | 15:17 | ||
| xe | 15:24 | ||
| írRR(2453m) | 15:46 | ||
| (QúÚ)@10/22@@šR | |||
| `FbN|Cg | | ||
| írRR(2453m) | 06:35 | ||
| xe | 06:35 | ||
| P(1717m) | 07:50 | ||
| xe | 08:00 | ||
| îō(1394m) | 08:50 | ||
| xe | 09:40 | ||
| ōtĖÉü | 09:55 | ||
| xe | 12:10 | ||
| Ņ\ | 16:10 | ||
ßé